2024年1月31日-2月1日,省种子总站组织召开了省稻玉米大豆棉花品种试验总结会,会上各作物专业委员会依据相关品种审定标准,遴选出拟参加2024年省稻玉米大豆棉花品种试验及省联合体品种试验的品种,现拟在网上公示,公示期自2月21日至27日(共7天)。公示期内,社会各界如有异议,请书面反馈至安徽省农作物品种审定委员会办公室。联系电话:0551-63436808、63434202、63436834,通讯地址:合肥市包河区滨湖世纪社区洞庭湖路3355号安徽农业大厦18楼;监督电话:0551-63436868、62623978。
附件:1.2024年省稻玉米大豆棉花品种试验参试品种条件
2.拟进入2024年省稻玉米大豆棉花品种试验及省联合体品种试验品种
省农作物品种审定委员会办公室
2024年2月21日
附件1
2024年省稻玉米大豆棉花品种试验
参试品种条件
一、2024年省稻品种试验参试品种条件
(一)正常晋级:符合《安徽省农作物品种审定委员会关于印发安徽省稻、玉米品种审定标准的通知》(皖品审〔2022〕2号)标准。
(二)第一年区域试验品种晋升第二年区域试验并同步生产试验的条件:按照各种类型品种审定的标准,增产幅度提高3个百分点。
二、2024年省玉米品种试验参试品种条件
(一)正常晋级:符合《安徽省农作物品种审定委员会关于印发安徽省稻、玉米品种审定标准的通知》(皖品审〔2022〕2号)标准。
(二)第一年区域试验品种晋升第二年区域试验并同步生产试验,需满足以下两个条件之一:
1.区试一年产量比对照品种增产≥5.0%,且所在区域“一票否决”病害人工接种鉴定均达到中抗及以上;(绿色优质品种)
2.区域试验产量比对照品种增产≥8.0%,增产的试验点比例≥80%,倒伏倒折率之和≤5%,且倒伏倒折率之和>10%的试验点比例≤10%。(高产稳产品种)
3.区生同步品种数量不能超过同组试验晋级品种的30%。
三、2024年省大豆品种试验参试品种条件
(一)两年区试结束进入生试的品种条件:符合《关于印发<安徽省主要农作物品种审定标准>的通知》(皖品审〔2018〕1号)以及DNA指纹检测等相关要求。
(二)第一年区试结束进入第二年区试的品种条件:符合《关于印发<安徽省主要农作物品种审定标准>的通知》(皖品审〔2018〕1号)以及DNA指纹检测等相关要求,同时产量较对照增产≥3.0%、大豆花叶病毒病SC3株系抗病指数≤35且SC7株系抗病指数≤50。
(三)两年品比试验结束进入第一年区试的品种条件:品比试验产量较对照不减产。
四、2024年省棉花品种试验参试品种条件
符合《关于印发<安徽省主要农作物品种审定标准>的通知》(皖品审〔2018〕1号)标准。
附件2
拟进入2024年省稻玉米大豆棉花品种试验及省联合体品种试验品种
一、稻
| 序号 | 试验渠道 | 参试组别 | 试验类别 | 品种名称 |
| 1 | 安徽省统一试验 | 中籼早中熟 | 生试 | 两优6902 |
| 2 | 安徽省统一试验 | 中籼迟熟 | 区一 | 泰两优101 |
| 3 | 安徽省统一试验 | 中粳早中熟 | 区一 | 润扬稻2015 |
| 4 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳 | 区一 | 创粳63 |
| 5 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳 | 区二 | 广粳26号 |
| 6 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 星两优191 |
| 7 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 昭优870 |
| 8 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优320 |
| 9 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1810 |
| 10 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 晶祥优98 |
| 11 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 昭优98 |
| 12 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 昭优401 |
| 13 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 星两优401 |
| 14 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 星两优117 |
| 15 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 广两优66 |
| 16 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 星香优984 |
| 17 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 福两优五星丝苗 |
| 18 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优十三 |
| 19 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优十四 |
| 20 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优十五 |
| 21 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优十六 |
| 22 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优AR03 |
| 23 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优AR04 |
| 24 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 强两优地美丝苗 |
| 25 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 祥两优086 |
| 26 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 祥两优616 |
| 27 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 康两优127 |
| 28 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1877 |
| 29 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 泰两优135 |
| 30 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优605 |
| 31 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优611 |
| 32 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 泰两优902 |
| 33 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 豪两优985 |
| 34 | 安徽省欣隆企业联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 祥两优611 |
| 35 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 珍两优1616 |
| 36 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 珍两优1818 |
| 37 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 珍两优1612 |
| 38 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 浩两优918 |
| 39 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 浩两优919 |
| 40 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 杰两优1616 |
| 41 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 杰两优1818 |
| 42 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 杰两优987 |
| 43 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1806 |
| 44 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优9127 |
| 45 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 舒丰香丝苗 |
| 46 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 刚两优1573 |
| 47 | 舒丰农业中籼联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优籼粳丝苗 |
| 48 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 亿糯168 |
| 49 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 利华糯2316 |
| 50 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 金元优1257 |
| 51 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 扬粳糯818 |
| 52 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 科糯88 |
| 53 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 丰粳958 |
| 54 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区二 | 利华糯3号 |
| 55 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区二 | 淮糯2312 |
| 56 | 绿亿联合体 | 中粳早中熟 | 区二 | 金元优352 |
| 57 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优9578 |
| 58 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 纵两优蛮丰 |
| 59 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 蛮丰丝苗 |
| 60 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 甬优999 |
| 61 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优天巡莉晶 |
| 62 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 甬优1212 |
| 63 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 巡两优933 |
| 64 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 宸两优美丝占 |
| 65 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | Z两优蛮丰 |
| 66 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 德两优606 |
| 67 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | Z两优1477 |
| 68 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 凯两优美丰占 |
| 69 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 德两优505 |
| 70 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 凯粳糯688 |
| 71 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 凯粳536 |
| 72 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 宝煌糯一号 |
| 73 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 丰农糯23 |
| 74 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 德粳糯136 |
| 75 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 粳糯938 |
| 76 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 德粳糯639 |
| 77 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区二 | 宝煌糯283 |
| 78 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 玉丝青香 |
| 79 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 禾丰洁占 |
| 80 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 鼎优22 |
| 81 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 旱优丝占 |
| 82 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 旱优729 |
| 83 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 厚旱120 |
| 84 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 夷优109 |
| 85 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 星两优1118 |
| 86 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 丰优34占 |
| 87 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 桃两优香韵 |
| 88 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 月两优9282 |
| 89 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1834 |
| 90 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 锦两优257 |
| 91 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 合两优1930 |
| 92 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 花两优7号 |
| 93 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 花两优600 |
| 94 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 庐优1308 |
| 95 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 庐优1408 |
| 96 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 星两优918 |
| 97 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 常两优香626 |
| 98 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 苏缘糯899 |
| 99 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 戬粳88 |
| 100 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 绿糯902 |
| 101 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区二同步生试 | 扬香糯9038 |
| 102 | 未来联合体 | 双季晚粳 | 区二 | 辉丰糯218 |
| 103 | 未来联合体 | 双季晚粳 | 生试 | 辉丰粳219 |
| 104 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 俏两优裕珍香 |
| 105 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 玖两优822 |
| 106 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 银两优168 |
| 107 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 兵两优83 |
| 108 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 辉煌香占 |
| 109 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 万香晶丝 |
| 110 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 徽优美晶 |
| 111 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 红两优3828 |
| 112 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 顺香优丝苗 |
| 113 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 缘两优899 |
| 114 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 玥两优富糯 |
| 115 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | Q两优087 |
| 116 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 玉龙优607 |
| 117 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荃两优粳丝 |
| 118 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 沪科优粤芽丝苗 |
| 119 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 晨两优556 |
| 120 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 领两优丰晶占 |
| 121 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 均两优裕香 |
| 122 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 弋两优1616 |
| 123 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 成两优1655 |
| 124 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | K两优1801 |
| 125 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 凤优1989 |
| 126 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优3891 |
| 127 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优6038 |
| 128 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 红两优3848 |
| 129 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优8166 |
| 130 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 均两优香丝 |
| 131 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 均两优181 |
| 132 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 多两优裕禾丝苗 |
| 133 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优丰晶占 |
| 134 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 多两优玉占 |
| 135 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 兆粳糯19 |
| 136 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 兆粳糯2号 |
| 137 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 兆粳香糯 |
| 138 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 弋粳217 |
| 139 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 弋糯136 |
| 140 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 田金糯2000 |
| 141 | 徽丰源企业水稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 扬粳糯383 |
| 142 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 籽两优2100 |
| 143 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 特两优2911 |
| 144 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 金山两优粤香 |
| 145 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 金山两优1221 |
| 146 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 桔两优38 |
| 147 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 红香优2168 |
| 148 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 旱稻201726 |
| 149 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 两优玉臻 |
| 150 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 晶韵两优221 |
| 151 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 丰华两优8号 |
| 152 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 两优1600 |
| 153 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 擎两优2100 |
| 154 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 威两优221 |
| 155 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 毅两优2911 |
| 156 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 威两优2100 |
| 157 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 皓优345 |
| 158 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 沪优368 |
| 159 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优372 |
| 160 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优698 |
| 161 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 淮丰6号 |
| 162 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优8166 |
| 163 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优9099 |
| 164 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 中新优408 |
| 165 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 檀优1052 |
| 166 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 贯两优76 |
| 167 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优303 |
| 168 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优101 |
| 169 | 众创水稻科企联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优666 |
| 170 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 淮糯53 |
| 171 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 淮粳糯90 |
| 172 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 淮粳881 |
| 173 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖粳2399 |
| 174 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖粳糯2388 |
| 175 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 富糯999 |
| 176 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 富糯998 |
| 177 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 利华糯2318 |
| 178 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 金糯166 |
| 179 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 科育糯3号 |
| 180 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 益丰糯6号 |
| 181 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 南海糯8号 |
| 182 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 九粳112 |
| 183 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 武育糯535 |
| 184 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 武育糯211 |
| 185 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 皖粳2208 |
| 186 | 众创水稻科企联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 恒祥糯916 |
| 187 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖粳2355 |
| 188 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖粳糯2366 |
| 189 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖粳糯2108 |
| 190 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 富糯838 |
| 191 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 富糯718 |
| 192 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 鉴湖糯2202 |
| 193 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 中科粳10号 |
| 194 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 中科粳12号 |
| 195 | 众创水稻科企联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 科丰糯388 |
| 196 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 中早103 |
| 197 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 中早109 |
| 198 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 嘉兴9号 |
| 199 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 陵两优87 |
| 200 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 当育早308 |
| 201 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 嘉早2267 |
| 202 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 陵两优6899 |
| 203 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 早籼2401 |
| 204 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 早籼2402 |
| 205 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 红早5号 |
| 206 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 红早6号 |
| 207 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 早两优175 |
| 208 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 早两优42 |
| 209 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 早两优27 |
| 210 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 乐早12号 |
| 211 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区一 | 舒早16号 |
| 212 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二 | 银早1号 |
| 213 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二 | 嘉早2258 |
| 214 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二 | 早籼2301 |
| 215 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二 | 红早4号 |
| 216 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二 | 舒早12号 |
| 217 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二同步生试 | 中早71 |
| 218 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二同步生试 | 中早100 |
| 219 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二同步生试 | 早优161 |
| 220 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二同步生试 | 当育早212 |
| 221 | 徽稻联合体 | 早稻 | 区二同步生试 | 早籼2302 |
| 222 | 徽稻联合体 | 早稻 | 生试 | 皖垦早籼16 |
| 223 | 徽稻联合体 | 早稻 | 生试 | 当育早902 |
| 224 | 徽稻联合体 | 早稻 | 生试 | 舒早10号 |
| 225 | 徽稻联合体 | 早稻 | 生试 | 弋早22 |
| 226 | 徽稻联合体 | 早稻 | 生试 | 早籼2201 |
| 227 | 徽稻联合体 | 早稻 | 生试 | 早籼2202 |
| 228 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 杰丰1210 |
| 229 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 银翠香禾 |
| 230 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 两优六农香 |
| 231 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 荃香优1282 |
| 232 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 禾泰丝苗 |
| 233 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 两优9477 |
| 234 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 永糯珍香 |
| 235 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 安两优99 |
| 236 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 安两优912 |
| 237 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 生两优1912 |
| 238 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 诚两优5612 |
| 239 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 光两优3295 |
| 240 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 贵优543 |
| 241 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荃科优鸿蒙 |
| 242 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 复香两优丰丝苗 |
| 243 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荃科优香66 |
| 244 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荃广优鸿蒙 |
| 245 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 华优686 |
| 246 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 安两优9282 |
| 247 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 庐两优2102 |
| 248 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 庐两优2201 |
| 249 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 庐两优2301 |
| 250 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 袁两优521 |
| 251 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 皖香99 |
| 252 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荃两优银月丝苗 |
| 253 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞农优16 |
| 254 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优农288 |
| 255 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优农499 |
| 256 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞粳两优12 |
| 257 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优九泰丝苗 |
| 258 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优象占 |
| 259 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优685 |
| 260 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优禾丰占 |
| 261 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 皖两优668 |
| 262 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 皖两优丝苗 |
| 263 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1360 |
| 264 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1535 |
| 265 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1711 |
| 266 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优7035 |
| 267 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1785 |
| 268 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优7902 |
| 269 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 育安优68 |
| 270 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 育安优78 |
| 271 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 绿两优36 |
| 272 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 连两优518 |
| 273 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 连两优619 |
| 274 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | T两优6867 |
| 275 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 金两优1657 |
| 276 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | T两优2022 |
| 277 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 振香优822 |
| 278 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 粤两优305 |
| 279 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 粤两优308 |
| 280 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优3658 |
| 281 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 智两优92 |
| 282 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 回两优99 |
| 283 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 育安优9257 |
| 284 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 长晶88 |
| 285 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优2080 |
| 286 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 皖旱两优513 |
| 287 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优7178 |
| 288 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 安两优928 |
| 289 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 生两优龙丝苗 |
| 290 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优3378 |
| 291 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 瑞两优1686 |
| 292 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 瑞两优美珍 |
| 293 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优6107 |
| 294 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优1411 |
| 295 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 宿两优7283 |
| 296 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优2023 |
| 297 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 徽杂优802 |
| 298 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优896 |
| 299 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优727 |
| 300 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖垦糯2401 |
| 301 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖垦粳2402 |
| 302 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖垦糯2403 |
| 303 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 中粳糯252 |
| 304 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 中粳糯158 |
| 305 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 扬粳糯336 |
